-
Производственная линия Тортилла
-
Технологическая линия плода
-
Производственная линия пюра плода
-
Технологическая линия соуса затира варенья
-
Производственная линия фруктового сока
-
Технологическая линия овоща плода
-
Машина сортировщицы цвета
-
Машина стерилизатора UHT
-
Автоматическая пакуя машина
-
линия по производству томатной пасты
-
линия по переработке манго
-
Завод по обработке цитруса
-
Коммерчески машина Tortilla
-
Машина создателя хлеба Lavash
-
Технологическая линия Яблока
Технологическая линия 150kg овоща плода арахисового масла в час

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xДеталь | 150kg в технологическую линию овоща плода арахисового масла часа | Inout | арахис |
---|---|---|---|
Выход | арахисовое масло | емкость | 150kg/h |
упаковка продукта | Бутылка | Особенность | Полностью готовый проект |
Выделить | Технологическая линия овоща плода масла,Технологическая линия овоща плода арахиса,технологическая линия овоща плода 150kg/Hour |
150kg в технологическую линию овоща плода арахисового масла часа
150kg в технологическую линию овоща плода арахисового масла часа состоит из обстреливать, сушащ, слезающ, задавливать, уточняя, фильтрация, смешивая, гомогенизация, топление, завалка, стерилизация UHT
1 | Поднимаясь машина | 0.2t/h |
2 | Лущилка арахиса | 0.2t/h |
3 | Разделитель циклона | 0.2t/h |
4 | Блок выдерживать топления | 0.2t/h |
5 | Высокое давление слезая блок | 0.2t/h |
6 | Пузырь полоща машину | 0.2t/h |
7 | поднимаясь машина | 0.2t/h |
8 | рифайнер | 1.5t/h |
9 | хоппер | 0.2t/h |
10 | Ставя танк | 1500L |
11 | Материальный насос | 3t/t |
12 | Магнитный фильтр | 2t/h |
13 | Танк распределения | 2t/h |
14 | Материальный насос | 3t/t |
15 | Высокий гомогенизатор давления | 1.5t/t, 40mpa |
16 | Ставя танк | 1500L |
17 | Материальный насос | 3t/t |
18 | Высокий гомогенизатор давления | 1.5t/t, 50mpa |
19 | Ставя танк | 1500L |
20 | Материальный насос | 3t/t |
21 | дегазирование | 1.5t/t |
22 | Подогреватель трубки | 1.5t/t |
23 | Датчик IFM жидкостный ровный, регулирующий прибор | |
24 | Датчик температуры и регулирующий прибор | |
25 | Система управления |
Экран касания &PLC Сименс Omron, компоненты низшего напряжения Schneider |