-
Производственная линия Тортилла
-
Технологическая линия плода
-
Производственная линия пюра плода
-
Рыбий соус чили
-
Технологическая линия соуса затира варенья
-
Производственная линия фруктового сока
-
Технологическая линия овоща плода
-
Машина сортировщицы цвета
-
Машина стерилизатора UHT
-
линия по производству томатной пасты
-
линия по переработке манго
-
Завод по обработке цитруса
-
Коммерчески машина Tortilla
-
Машина создателя хлеба Lavash
-
Технологическая линия Яблока
Умный крен Shawama управлением PLC делая Tortilla машины делая машину
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | SSS |
| Сертификация | CE / ISO |
| Номер модели | SSS-BPD400 |
| Количество мин заказа | 1SET |
| Цена | $8,800-$10,500 |
| Упаковывая детали | упаковка polyWood |
| Время доставки | 30 дней |
| Условия оплаты | Л/К, Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение, МонейГрам |
| Поставка способности | 10SET |
| Приложение | Фабрика супермаркета | Цвет | Серебро |
|---|---|---|---|
| Материал | Нержавеющая сталь 304 | Powe | 22кВт |
| Напряжение | 380В | Масса | 860 кг |
| Гарантия | 1 год | Особенность | Малоэнергетическая высокая скорость |
| Выделить | Машина для изготовления роллов тортильи Шаума,Машина для изготовления роллов Shawama |
||
Умная машина для изготовления роллов для шаурмы с ПЛК, оборудование для изготовления тортильи
Линия по производству арабской питы начинается с процесса горячего прессования после загрузки разделенных шариков теста для тортильи. Шарики теста сначала равномерно сплющиваются системой прессования и нагрева, а затем выпекаются в печи, которая выпекает обе стороны тортильи до приятного золотистого цвета с пятнышками. Затем в линию охлаждения. Для облегчения упаковки линия производства тортильи способна укладывать требуемое количество готовой продукции в стопку.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
| Модель | BP400 (Компоненты: блок головки • Пресс • Печь • Охладитель | BP400-2 (двойные экструдеры) (Компоненты: блок головки • Пресс • Печь • Охладитель) |
| Метод нагрева | Электрический | Электричество |
| Размер пластины горячего прессования | 350*450 мм | 350*650 мм |
| Источник питания | 380 В / трехфазный / Номинальная мощность 21 кВт / Фактическая мощность 15 кВт | 380 В / трехфазный / Номинальная мощность 28 кВт / Фактическая мощность 17 кВт |
| Расход газа | 3,0 м³ / ч - природный газ 2,4 кг / ч - сжиженный газ |
3 кВт / ч |
| Диаметр тортильи. | 100-300 мм | 100-300 мм |
| Толщина тортильи | 0,5-2 мм | 0,5-2 мм |
| Тортильи в час | 600-1000 шт. | 800-2000 шт. / ч |
| Размеры машины | 4993*930*1482 мм | 5000*930*1490 мм |
| Вес | С.Н.: 680 кг, В.Н.: 960 кг | С.Н.: 680 кг, В.Н.: 960 кг |
Особенности:
-
1. Сенсорный экран ПЛК: Taiwan Delta
2. Частотный преобразователь: Taiwan Delta
3. Двигатель: Dongbang motor
4. Электроприборы: Chint electrical
5. Лента - пищевая синяя полиуретановая лента
6. Материал ролика - пищевой полиэтиленовый материал
7. Материал вышеуказанного оборудования - нержавеющая сталь и алюминиевый профиль
Две головки:
![]()
Гидравлический пресс:
![]()
упаковка:
![]()

